崂山区海川路(绅园)住宅
评估价:
5,050,000.00
元
(青岛亚泰房地产评估咨询有限公司 , 2017-11-15 )
处置参考价:
3,900,000.00
元
市场参考价:
4,300,000.00
元
所在地区:
山东省青岛市崂山区
押品详情
信息类别 | 司法裁定资产 | 资产种类 | 住房 |
---|---|---|---|
住房属性 | 一般住宅 | 详细地址 | 青岛市崂山区绅园 |
建筑类型 | 普通住宅 | 建造年份 | 2002年 |
房产证号 | 青房第权市字第201193438号 | 建筑面积 | 128.48平方米 |
使用面积 | 116.44 | 建成年份 | 2002 |
总楼层 | 5 | 当前楼层 | 1 |
户型 | 三室 | 土地使用权性质 | 出让 |
土地使用权期限(至年份) | 2042 | 装修情况 | 精装修 |
能否落户 | 是 | 学区 | |
室内设施 | 水,电,暖气,天然气,电视机,空调,热水器,洗衣机,床,橱柜,冰箱,沙发 | ||
是否涉及租赁 | 否 | ||
是否可执行 | 是 , 已评估,尚未拍卖 | ||
是否查封 | 是,轮候 | ||
是否抵押 | 是,抵押贷款本金300万 | ||
押品现状描述 | 青岛市崂山区海川路2号1号楼3单元102户房产,房屋用途为住宅,房屋总面积128.48平方米,该房屋产权证号为:青房第权市字第201193438号,房屋购买时间2011年。目前债务人自住。 |
温馨提示:
- 处置参考价仅供参考,实际交易价格以最终拍卖或者成交价为准。
- 您可以通过在线留言或者与联系人线下对接,了解更多押品资产的相关信息。
- 本平台只提供信息服务,暂不支持在线交易。
- 司法裁定资产是指法院获仲裁机构作出的生效判决、裁定或裁决确定的可依法处置的资产。
- 查看更多帮助信息