青岛西海岸新区凭海临风住宅
评估价:
3,466,900.00
元
(山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 , 2019-08-20 )
处置参考价:
1,941,464.00
元
市场参考价:
1,941,464.00
元
所在地区:
山东省青岛市黄岛区
押品详情
信息类别 | 司法裁定资产 | 资产种类 | 住房 |
---|---|---|---|
住房属性 | 一般住宅 | 详细地址 | 青岛市黄岛区凭海临风 |
建筑类型 | 普通住宅 | 建造年份 | 2010年 |
房产证号 | 市201295280号 | 建筑面积 | 140.23平方米 |
使用面积 | 230.00 | 建成年份 | 2010 |
总楼层 | 4 | 当前楼层 | 4 |
户型 | 三室 | 土地使用权性质 | 出让 |
土地使用权期限(至年份) | 2080 | 装修情况 | 简单装修 |
能否落户 | 是 | 学区 | |
室内设施 | 水,电,暖气,天然气 | ||
是否涉及租赁 | 否 | ||
是否可执行 | 是 , 拍卖 | ||
是否查封 | 是,中国银行 | ||
是否抵押 | 是,中国银行 | ||
押品现状描述 | 该房产位于胶南市泰山东路77号6栋1单元402户房产(含阁楼),现在西海岸新区东岳东路凭海临风小区,高端住宅,位置极佳,环境优美,紧邻地铁6、13号线。目前为二拍,评估价347万元,起拍价194.15万元。拍卖时间2020年10:00-4月17日10:00 |
温馨提示:
- 处置参考价仅供参考,实际交易价格以最终拍卖或者成交价为准。
- 您可以通过在线留言或者与联系人线下对接,了解更多押品资产的相关信息。
- 本平台只提供信息服务,暂不支持在线交易。
- 司法裁定资产是指法院获仲裁机构作出的生效判决、裁定或裁决确定的可依法处置的资产。
- 查看更多帮助信息