李沧区核心地段住房
评估价:
1,331,942.00
元
(青岛亚泰房地产评估咨询有限公司 , 2016-12-08 )
处置参考价:
1,331,942.00
元
市场参考价:
1,610,700.00
元
所在地区:
山东省青岛市李沧区
押品详情
信息类别 | 司法裁定资产 | 资产种类 | 住房 |
---|---|---|---|
住房属性 | 一般住宅 | 详细地址 | 李沧区夏庄路67号 |
建筑类型 | 普通住宅 | 建造年份 | 1997年 |
房产证号 | 青房地权市字第171048号 | 建筑面积 | 107.38平方米 |
使用面积 | 95.67 | 建成年份 | 1997 |
总楼层 | 6 | 当前楼层 | 2 |
户型 | 三室 | 土地使用权性质 | 划拨 |
土地使用权期限(至年份) | 2050 | 装修情况 | 精装修 |
能否落户 | 是 | 学区 | |
室内设施 | 水,电,暖气,天然气,电视机,空调,热水器,洗衣机,床,橱柜 | ||
是否涉及租赁 | 否 | ||
是否可执行 | 是 , 2017年8月7日拍卖 | ||
是否查封 | 是,轮候查封 | ||
是否抵押 | 是,抵押权人:青岛城阳珠 | ||
押品现状描述 | 李沧区夏庄路67号6栋,押品被多人查封,2017年8月7日在青岛市中级人民法院司法拍卖厅以互联网电子竞价方式进行公开拍卖 |
温馨提示:
- 处置参考价仅供参考,实际交易价格以最终拍卖或者成交价为准。
- 您可以通过在线留言或者与联系人线下对接,了解更多押品资产的相关信息。
- 本平台只提供信息服务,暂不支持在线交易。
- 司法裁定资产是指法院获仲裁机构作出的生效判决、裁定或裁决确定的可依法处置的资产。
- 查看更多帮助信息